Döviz ve Altın
Son güncelleme: 2026-10-12 08:14:01
Döviz
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,3191 | 49,3352 ₺ | ▲ %0.11 |
| Euro | 55,2885 | 55,3397 ₺ | ▲ %0.03 |
| İngiliz Sterlini | 65,3511 | 65,3859 ₺ | ▲ %0.16 |
| İsviçre Frangı | 59,3567 | 59,4043 ₺ | ▲ %0.04 |
| Kanada Doları | 34,5835 | 34,6018 ₺ | ▲ %0.09 |
| Suudi Riyali | 13,1333 | 13,1399 ₺ | ▲ %0.12 |
| BAE Dirhemi | 13,4253 | 13,4378 ₺ | ▲ %0.13 |
| Rus Rublesi | 0,5825 | 0,5829 ₺ | ▲ %1.08 |
Altın & Gümüş
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.646,17 ₺ | ▲ %0.02 |
| Çeyrek Altın | 10.841,11 ₺ | ▲ %0.00 |
| Yarım Altın | 21.682,23 ₺ | ▲ %0.00 |
| Tam Altın | 43.231,84 ₺ | ▲ %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.600,00 ₺ | ▲ %0.07 |
| Gümüş | 96,65 ₺ | ▲ %0.28 |
Fiyatlar serbest piyasa kurlarıdır ve gecikmeli olabilir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
